貸室利用状況
2025年10月27日 08:07現在
ご予約は、電話011-211-1951までお問い合わせください
マークの説明
●予約可能
×予約済み
▲仮予約
-休館日
2025年9月分の予約状況
前の月
| 日付 | 曜日 | 時間 | ユリ | フヨウ | ススキとオミナエシ | ツバキ | 広間(前室含む) | |
| 2025年9月1日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月2日 | 火 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00~19:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 19:00~20:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月3日 | 水 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00~19:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 19:00~20:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月4日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月5日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| 2025年9月6日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | × | × | × | × | |
| 18:00~19:00 | ● | × | × | × | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | × | × | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | × | × | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | × | × | × | |||
| 2025年9月7日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 2025年9月8日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月9日 | 火 | 17:00~18:00 | - | - | - | - | - | |
| 18:00~19:00 | - | - | - | - | - | |||
| 19:00~20:00 | - | - | - | - | - | |||
| 20:00~21:00 | - | - | - | - | - | |||
| 21:00~22:00 | - | - | - | - | - | |||
| 2025年9月10日 | 水 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00~19:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 19:00~20:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月11日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 2025年9月12日 | 金 | 17:00~18:00 | × | × | × | ● | × | |
| 18:00~19:00 | × | × | × | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | × | × | × | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | × | × | × | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | × | × | × | ● | × | |||
| 2025年9月13日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 2025年9月14日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | × | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | × | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ● | × | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 2025年9月15日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 2025年9月16日 | 火 | 17:00~18:00 | × | ● | × | ● | × | |
| 18:00~19:00 | × | ● | × | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | × | ● | × | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月17日 | 水 | 17:00~18:00 | × | × | ● | ● | ▲ | |
| 18:00~19:00 | × | × | ● | ● | ▲ | |||
| 19:00~20:00 | × | × | ● | ● | ▲ | |||
| 20:00~21:00 | × | × | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月18日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 2025年9月19日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 2025年9月20日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | × | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | × | × | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | × | × | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | × | × | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月21日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | × | × | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | × | × | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | × | × | × | |||
| 2025年9月22日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 2025年9月23日 | 火 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00~19:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 19:00~20:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月24日 | 水 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | × | ● | |
| 18:00~19:00 | × | ● | ● | × | ● | |||
| 19:00~20:00 | × | ● | ● | × | ● | |||
| 20:00~21:00 | × | ● | ● | × | ● | |||
| 21:00~22:00 | × | ● | ● | × | ● | |||
| 2025年9月25日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月26日 | 金 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
| 19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
| 20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
| 21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
| 2025年9月27日 | 土 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
| 19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
| 20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
| 21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
| 2025年9月28日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
| 2025年9月29日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025年9月30日 | 火 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00~19:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 19:00~20:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
| 20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2025年9月分の予約状況
前の月
